Lubhu ( Near Balkot Sirutar Changathali )
|
Lubhu 8 Mahalaxmi Lalitpur, Bagmati |
रु.
2,55,00,000 Total Price |
2.5 aana Land |
10 ft Road |
|
2.5 aana |
2 Living |
4 Bed |
3 Bath |
1 Kitchen |
Car 1 |
**Peaceful Neighborhood | शान्त वातावरण** Direct sale from owner — no agents involved. **Location Highlights** - **Lubhu, Lalitpur** (10 ft pitched road access) END WAY - **Ring Road (Gwarko): 5 km** - Nearby: Balkot–Sirutar (450 m), Kaushaltar (3 km), Koteshwor (5 km), Gwarko (4.5 km) Changathali-300m **House Overview** - **Price:** NPR 1.55 Crore - **Area:** 2.50 Aana - **Floors:** 2.5 (built post‑earthquake, 2020) - **Features:** All‑day sunlight, rooftop city view, secure end‑of‑road plot, loan with Rastriya Banijya Bank ,Water ,Solar,Resserve Water ️ **Minor Upgrades Possible** - Align glazing - Modernize kitchen - Obtain completion certificate - Smart finish with approx. NPR 5–6 lakhs ️ **Room Layout** - Ground: 2 large rooms, 1 bathroom - Middle: 2 rooms, 1 kitchen, 1 bathroom - Top: 2 rooms, 1 bathroom, balcony - Rooftop: Tulsi plant, solar, water filter, tank - Extras: Well, water storage, parking, drinking water connected **Nearby Facilities** - Nabil Bank (1 km), Sunrise Bank (500 m), ATM (450 m) - Bhatbhateni Supermarket (1.1 km), Ward Office (450 m), Hospital (400 m) **Ownership & Reason for Sale** - Direct from owner (no agent) - Reason:Nothing - Price negotiability: Conversation **Contact** (Call not available due to busy schedule) --------------------------------- शान्त वातावरणमा अवस्थित, सिधा घरधनीबाट बिक्री Peaceful neighborhood, direct sale from owner (No agents) **स्थान विवरण | Location Details** - स्थान: लुभु, ललितपुर | Location: Lubhu, Lalitpur - बाटो: १० फिट चौडा पिच सडक | 10 ft wide pitched road - रिङ रोड (ग्वार्को): ६ कि.मि. | Ring Road (Gwarko): 6 km - नजिकका ठाउँहरू | Nearby Routes: • बालकोट–सिरुटार रोड: ४५० मि | Balkot–Sirutar Road: 450 m • कौशलटार: ३ कि.मि. | Kaushaltar: 3 km • कोटेश्वर: ५ कि.मि. | Koteshwor: 5 km • ग्वार्को: ४.५ कि.मि. | Gwarko: 4.5 km **घरको विवरण | House Details** - मूल्य: रु. १,५५,००,००० | Price: NPR 1.55 Crore - क्षेत्रफल: २.५० आना | Area: 2.50 Aana - तल्ला: २.५ | Floors: 2.5 - निर्माण: भूकम्पपछिको (२०७७) | Built post-earthquake (around 2020) - बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम | Sunlight all day - छतबाट काठमाडौं सहर देखिने | City view from rooftop - Ending बाटो – बाटो बढ्ने सम्भावना छैन | End-of-road plot – no road expansion worries - घरधनीकै घर – ढुक्क | Owner-occupied – safe and secure - ऋण: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा | Loan: Rastriya Banijya Bank **थप गर्नुपर्ने कामहरू | Minor Improvements Needed** 1. Glazing सिधा राख्नुपर्ने | Align glazing 2. Kitchen स्मार्ट बनाउनुपर्ने | Upgrade kitchen 3. सम्पूर्ण तल्लाको सम्पन्न लिनुपर्ने | Completion certificate for full floors 4. Approx. ५–६ लाख खर्चमा घर अझ स्मार्ट बनाउन सकिने | Approx. NPR 5–6 lakhs for aesthetic upgrades ️ **कोठा विवरण | Room Layout** - भुइँ तल्ला: २ ठूला कोठा, १ बाथरूम | Ground Floor: 2 large rooms, 1 bathroom - बिच तल्ला: २ कोठा, १ किचन, १ बाथरूम | Middle Floor: 2 rooms, 1 kitchen, 1 bathroom - माथिल्लो तल्ला: २ कोठा, १ बाथरूम, बार्दली | Top Floor: 2 rooms, 1 bathroom, balcony - छत: तुलसी, सोलार, वाटर फिल्टर, ट्याङ्की | Rooftop: Tulsi plant, solar, water filter, tank - इनार र पानी स्टोर | Well and water storage under stairs - पार्किङ: उपलब्ध | Parking: Available - खानेपानी: जोडिएको | Drinking water: Connected **नजिकका सुविधा | Nearby Facilities** - नबिल बैंक (सिरुटार): १ कि.मि. | Nabil Bank (Sirutar): 1 km - सनराइज बैंक: ५०० मि. | Sunrise Bank: 500 m - ए.टि.एम.: ४५० मि. | ATM: 450 m - भाटभटेनी सुपरमार्केट: १.१ कि.मि. | Bhatbhateni Supermarket: 1.1 km - वडा कार्यालय: ४५० मि. | Ward Office: 450 m - अस्पताल: ४०० मि. | Hospital: 400 m **स्वामित्व र कारण | Ownership & Reason for Sale** - सिधा मालिकबाट | Direct from owner (No agent) - कारण: - मूल्य घट्ने सम्भावना कम | Price negotiability Location =Search In googlemap lubhughimirehome
| Name : | Mr. |
| Phone : | 9801139903 |
| Email : | Send Email |
| Date : | 2026-02-02 |
| Listing ID : | 9060 |
| Status : | Active |
| State : | Bagmati |
| District : | Lalitpur |
| Muncipality : | Mahalaxmi |
| Area : | Lubhu |
| Ward No : | 8 |
| Tole : | New Planning |
| Price : | रु. 2,55,00,000 |
| Price Rs : | two crore fifty five lakhs |
| Land area : | 2.5 aana |
| No of Flat : | 2.5 |
| Road size : | 10 ft |
| Built year : | 2073 |
| House type : | Residential |
| Direction : | North |
| Bedroom : | 4 |
| Bathroom : | 3 |
| Living Room : | 2 |
| Kitchen : | 1 |
| Total Rooms: | 6 |
| Parking : | Car 1 |
| Built Up : | 12 sqft |
रु. 1 Crore 20 Lakh
5 dhur 6 ft Road Beds
Khajura , Birendranagar 10 Birendranagar, Surkhet
Arjun ID 9448
रु. 2 Crore 45 Lakh 0000
2.2.2 20 ft Road 3 Beds
Sanepa Lalitpur 2 Lalitpur Metropolis, Lalitpur
Aashish Bahadur Rana ID 9447
रु. 15 Thousand Per Month
7 aana 15 ft Road 1 Beds
Chunikhel Chandragiri, Kathmandu
Ruveena ID 9440
रु. 2 Crore 7 Lakh
3 aana 11 ft Road 1 Beds
Imadol Lalitpur Metropolis, Lalitpur
Sewakendra Property Solution Pvt Ltd ID 9439